Estados de situación financiera consolidados
Comienza el contenido principal
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015. (Expresados en miles de euros).
ACTIVO | NOTAS | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Inmovilizado material | 6 | 1.469.078 | 1.372.010 |
Fondo de comercio | 7.1 | 557.818 | 558.063 |
Otros activos intangibles | 7.2 | 37.505 | 34.763 |
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 11 | 185 | 92 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9.1 | 69.345 | 51.291 |
Otros activos financieros no corrientes | 9.2 | 58.657 | 66.945 |
Créditos al consumo de actividades financieras | 9.3 | 401 | 458 |
Activos por impuesto diferido | 19 | 314.273 | 271.480 |
Activos no corrientes | 2.507.262 | 2.355.102 | |
Existencias | 13 | 669.592 | 562.489 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9.2 | 260.862 | 221.193 |
Créditos al consumo de actividades financieras | 9.1 | 6.220 | 6.548 |
Activos por impuestos corrientes | 19 | 71.087 | 69.474 |
Activos por impuestos sobre ganancias corrientes | 19 | 8.832 | 49.663 |
Otros activos financieros corrientes | 9.3 | 19.734 | 15.718 |
Otros activos | 12 | 8.140 | 7.815 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 14 | 364.600 | 154.627 |
Activos corrientes | 1.409.067 | 1.087.527 | |
TOTAL ACTIVO | 3.916.329 | 3.442.629 |
PASIVO Y PATRIMONIO NETO | NOTAS | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Capital | 16.1 | 62.246 | 62.246 |
Reservas | 16.2 | 261.108 | 87.323 |
Acciones propias | 16.3 | -66.571 | -53.561 |
Otros instrumentos de patrimonio propio | 16.3 | 21.013 | 11.647 |
Beneficio neto del periodo | 174.043 |
299.221 | |
Diferencias de conversion | 16.7 | -59.773 | -93.683 |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | 92 | 50 | |
Patrimonio neto atribuido a tenedores de instrumentos de la dominante | 392.158 | 313.243 | |
Participaciones no dominantes | 16.6 | -60 | -18 |
Total Patrimonio neto | 392.098 | 313.225 | |
Deuda financiera no corriente | 17.1 | 1.062.273 | 920.951 |
Provisiones | 18 | 45.841 | 51.503 |
Otros pasivos financieros no corrientes | 17.2 | 2.785 | 17.906 |
Pasivos por impuesto diferido | 19 | 44.109 | 3.193 |
Pasivos no corrientes | 1.155.008 | 993.553 | |
Deuda financiera corriente | 17.1 | 180.734 | 374.279 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 17.3 | 1.952.848 | 1.518.843 |
Pasivos por impuestos corrientes | 19 | 85.494 | 92.939 |
Pasivos por impuestos sobre ganancias corrientes | 19 | 15.505 | 4.111 |
Otros pasivos financieros | 17.4 | 134.642 | 145.679 |
Pasivos corrientes | 2.369.223 | 2.135.851 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.916.329 | 3.442.629 |
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar