Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados
Comienza el contenido principal
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015. (Expresados en miles de euros).
Patrimonio atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital escriturado | Prima de emisión | Reservas y resultados acumulados | Acciones propias | Otros instrumentos de patrimonio propio | Ajustes de valor por operaciones de cobertura | Diferencias de conversión | Patrimonio neto atribuido a la Sociedad dominante | Participaciones no dominantes | Total patrimonio neto | |
Al 31 de diciembre de 2014 | 65.107 | 618.157 | -223.830 | -58.864 | 22.827 | 55 | -45.836 | 377.616 | -46 | 377.570 |
Resultado neto del periodo | - | - | 299.221 | - | - | - | - | 299.221 | 28 | 299.249 |
Otro resultado global del periodo, neto de impuestos | - | - | - | - | - | -5 |
-47.847 | -47.852 | - | -47.852 |
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | - | - | - | - | - | - | -47.847 | -47.847 | - | -47.847 |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | - | -5 |
Resultado global total del periodo | - | - | 299.221 | - | - | -5 | -47.847 | 251.369 | - | 251.397 |
Operaciones con socios o propietarios | -2.861 | -618.157 | 311.153 | 5.303 | -11.180 | - | - | -315.742 | - | -315.742 |
Reducción de capital | -2.861 | -144.844 | -39.567 | 187.272 | - | - | - | - | - | - |
Distribución de dividendos | - | - | -112.614 | - | - | - | - | -112.614 | - | -112.614 |
Aplicación del resultado de 2014 | - | -473313 | 473313 | - | - | - | - | - | - | - |
Emisión de pagos basados en acciones | - | - | - | - | 4.249 | - | - | 4.249 | - | 4.249 |
Adquisiones de acciones propias (nota 16.3 (a)) | - | - | - | -200.055 | - | - | - | -200.055 | - | -200.055 |
Entrega de acciones propias | - | - | -9.979 | 18.086 | -15.429 | - | - | -7.322 | - | -7.322 |
Al 31 de diciembre de 2015 | 62.246 | - | 386.544 | -53.561 | 11.647 | 50 | -93.683 | 313.243 | -18 | 313.225 |
Resultado neto del periodo | - | - | 174.043 | - | - | - | - | 174.043 | -42 | 174.001 |
Otro resultado global del periodo, neto de impuestos | - | - | - | - | - | 42 | 33.910 | 33.952 | - | 33.952 |
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | - | - | - | - | - | - | 33.910 | 33.910 | - | 33.910 |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 |
Resultado global total del periodo | - | - | 174.043 | - | - | 42 | 33.910 | 207.995 | -42 | 207.953 |
Operaciones con socios o propietarios | - | - | -125.436 | -13.010 | 9.366 | - | - | -129.080 | - | -129.080 |
Distribución de dividendos | - | - | -122.212 | - | - | - | - | -122.212 | - | -122.212 |
Emisión de pagos basados en acciones | - | - | - | - | 15.000 | - | - | 15.000 | - | 15.000 |
Adquisiones de acciones propias (nota 16.3 (a)) | - | - | - | -19.903 | - | - | - | -19.903 | - | -19.903 |
Entrega de acciones propias | - | - | -3.224 | 6.893 | -5.634 | - | - | -1.965 | - | -1.965 |
Al 31 de diciembre de 2016 | 62.246 | - | 435.151 | -66.571 | 21.013 | 92 | -59.773 | 392.158 | -60 | 392.098 |
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar