Estados del resultado global consolidados
Comienza el contenido principal
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015. (Expresados en miles de euros).
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Beneficio neto del periodo | 174.001 | 299.249 |
Otro resultado global: | ||
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | 33.910 | (47.847) |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | 56 | (7) |
Efecto impositivo | -14 | (2) |
42 | (5) | |
Transferencias a la cuenta de resultados consolidada | 33.952 | (47.852) |
Resultado global total del periodo, neto de impuestos | 207.953 | 251.397 |
Atribuido a: | ||
Tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | 207.995 | 251.369 |
Participaciones no dominantes (nota 16.6) | (42) | 28 |
207.953 | 251.397 |
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar