Autocartera y beneficio por acción
Comienza el contenido principal
A 31 de diciembre de 2016, DIA mantenía 11,1 millones de acciones en autocartera destinadas a cubrir los distintos conceptos de remuneración en acciones recogidos en el Plan de Incentivos para el equipo directivo de la Compañía.
(€) | 2015 | 2016 | Cambio | Cambio (Ex-FX) |
---|---|---|---|---|
Número de acciones emitidas | 622.456.513 | 622.456.513 | 0,0% | - |
Número medio de acciones propias medias | 18.069.243 | 9.276.954 | -48,7% | - |
Número de acciones propias al final del periodo | 8.183.782 | 11.105.774 | 35,7% | - |
Número de acciones medias ponderadas | 625.945.797 | 613.179.559 | -2.0% | - |
BPA | € 0,478 | € 0,478 | -40,6% | -40,2% |
BPA ajustado EPS | € 0,406 | € 0,422 | 3,9% | 6,1% |
El beneficio por acción ajustado creció un 3,9% en 2016 hasta EUR 0,422, mientras que a divisa constante el crecimiento fue del 6,1%.
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar