DIA en 2016
Comienza el contenido principal
Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, es una compañía de la distribución de alimentación, droguería, belleza y salud, que cotiza en la Bolsa de Madrid y que cuenta con establecimientos en España, Portugal, Brasil, Argentina y China.
La misión de DIA es ofrecer a los consumidores soluciones a sus necesidades de alimentación y productos de gran consumo desde un compromiso único en el mercado con la calidad y el precio, satisfaciendo, además, a las personas que trabajan en DIA, a sus franquiciados, proveedores y accionistas, así como a la sociedad en la que desarrolla su actividad.
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Ventas brutas bajo enseña | 10.546,7 | 10.550 |
Ventas netas | 8.925,5 | 8.867,6 |
EBITDA ajustado | 610,1 | 625,1 |
Inversión | 563,3 | 345,4 |
Deuda neta | 1.132,4 | 878,3 |
Resultado neto ajustado | 254,1 | 258,6 |
Composición accionarial
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Empleados | ||
Número de empleados (plantilla media) | 46.258 | 44.481 |
Horas de formación (miles) | 374 | 476 |
Seguridad y salud | ||
Accidentes de trabajo | 2.527** | 2.677 |
Absentismo laboral (%) | 6,44 | 5,58 |
Medio Ambiente | ||
Inversión en mejoras medioambientales (millones de euros) | 26,955 | 6,96 |
Emisiones de CO2 (millones de kg de CO2 eg) | 131.170 | 142.502 |
Consumo de electricidad (Kwh/m2) | 309,08 | 334,07 |
Estructura Societaria
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar