Valor generado y distribuido
Comienza el contenido principal
Las ventas brutas bajo enseña de DIA se situaron en los 10.550 millones de euros, un 10,2% más que el año anterior en moneda local. La buena evolución del negocio supuso la generación de riqueza para las zonas donde está presente mediante la creación de empleo, la promoción de actividades auxiliares derivadas del trabajo de proveedores y subcontratistas y el pago de impuestos a las Administraciones Públicas.
31/12/2015 | 31/12/2016 | |
---|---|---|
Valor económico generado | 9.113.544 | 8.995.115 |
Importe neto de la cifra de negocios | 8.925.454 | 8.867.621 |
Otros ingresos | 96.215 | 110.976 |
Impuestos sobre beneficios | 82.610 | - |
Ingresos financieros | 9.265 | 12.089 |
Resultados procedentes del inmovilizado | - | 4.336 |
Resultados de sociedades por el método de la participación | - | 93 |
Valor económico distribuido | 8.710.634 | 8.703.283 |
Consumo de mercaderías y otros consumibles | 7.018.881 | 6.942.007 |
Gastos de personal | 847.233 | 846.103 |
Gastos de explotación | 644.034 | 653.549 |
Resultados procedentes del inmovilizado | 12.340 | - |
Gastos financieros | 65.291 | 64.121 |
Impuestos sobre beneficios | - | 69.119 |
Dividendos (*) | 122.855 | 128.384 |
Valor económico retenido | 402.910 | 291.832 |
Fin del contenido principal
- Subir
- Descargar